Cómo convertirse en Plomero en Florida
Un plomero instala accesorios y sistemas de tuberías, además de hacer reparaciones y mantenimiento. Esto incluye trabajos en entornos residenciales, industriales, gubernamentales y comerciales en baños, cocinas y otras áreas donde hay sistemas de tuberías.Sponsored Listings
Hay muchas oportunidades laborales si se trabaja como plomero o fontanero en Florida o en ten el resto del país, y esta ocupación está bien pagada sin tenemos en cuenta que los profesionales generalmente comienzan su carrera formándose mientras trabajan.
Requisitos para convertirse en Plomero en Florida
Puede convertirse en plomero con un diploma de escuela secundaria o GED. No es necesario que pase por un programa de formación, aunque existen programas a través de escuelas profesionales y técnicas. Estos programas pueden enseñarle el diseño de sistemas de tuberías, el uso de herramientas o soldadura. La forma común de convertirse en plomero es empezar formándose con la práctica en un puesto de trabajo. Estos aprendizajes remunerados suponen 2.000 horas de formación, además de una instrucción técnica que dura de cuatro a cinco años. Consulte con anticipación los programas de formación de aprendices. Algunos requieren cursos de soldadura antes de empezar y otros pueden incluir la instrucción técnica de un curso de formación. A veces, el aprendizaje lo ofrece una escuela técnica o profesional.Cursos de formación en Florida
Puede encontrar varios programas de aprendizaje y capacitación para convertirse en Plomero en Florida. Estos son algunos disponibles:- UA Local 295 Plumbers & Pipefitters Joint Apprenticeship: Ubicado en Daytona Beach, esta formación se realiza los sábados y tiene una duración de cinco años.
- South Florida Institute of Technology: el curso de técnico de plomería en Miami incluye conocimientos de plomería, sistemas de suministro de agua y otros para prepararse como aprendiz.
- Orange Technical College: es una formación pagada pero con un entrenamiento gratuito. Está situada en Winter Park.
- The College of the Florida Keys: incluye formación remunerada en un puesto de trabajo y clases gratuitas. Está situada en Middle Keys.
Certificación o licencia para convertirse en Plomero en Florida
Para ser plomero en Florida, necesita una licencia del Department of Business and Professional Regulation de Florida, que requiere demostrar que tiene cuatro años de experiencia laboral o una combinación de formación y experiencia. Debe aprobar un examen. También necesita un seguro, que incluya daños a la propiedad, responsabilidad civil y seguro de indemnización por accidente. Tiene también la opción de obtener un certificado en ciertas especialidades de plomería o fontanería para mejorar sus perspectivas laborales. Además, existen diferentes niveles de licencia y puede pasar de aprendiz a oficial y de oficial a maestro plomero a medida que adquiere experiencia.Perspectiva profesional y expectativas salariales
Según la U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), los plomeros o fontaneros tienen una perspectiva de crecimiento laboral del 14% de 2018 a 2028. Esta tasa de crecimiento se considera mucho más rápida que el medio de los demás sectores, lo que significa un gran aumento de las oportunidades en esta profesión en los próximos años. El salario medio de un plomero en Florida es de $ 20.41 por hora o $ 42.617 por año, según Indeed. Está por debajo de la media nacional. Pero un plomero también puede generar ingresos por horas extra.Trabajar como plomero en Florida
La mayoría de los plomeros trabajan para contratistas de plomería o fontanería, calefacción y aire acondicionado, según afirma el BLS. Alternativamente, algunos pueden ser autónomos o trabajar para empresas de la construcción, el gobierno o la industria. El trabajo suele ser a tiempo completo, pero puede realizarse según sea necesario y puede implicar estar de guardia durante las noches y los fines de semana en caso de una emergencia. Convertirse en plomero en Florida podría brindarle buenas perspectivas laborales en un campo profesional estable. Puede comenzar como aprendiz formándose en su puesto de trabajo o con un programa de capacitación.Listado de universidades
| Escuela | Tipo | Matrícula y cuotas por año | Precio neto por año | Programas |
|---|---|---|---|---|
Atlantic Technical CollegeCoconut Creek, FL(754) 321-51004700 Coconut Creek Parkway2,953 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $12,793 a $14,933según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) | |
Daytona State CollegeDaytona Beach, FL(386) 506-30001200 W. International Speedway Blvd.11,807 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $3,1062024-25 | $5,809 a $11,441según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Erwin Technical CollegeTampa, FL(813) 769-51802010 E. Hillsborough Avenue556 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $6,436 a $8,727según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Florida International Training InstituteMiami, FL(305) 594-31517265 Northwest 25th Street695 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Council for Continuing Education and Training | Privada con fines de lucro | precio por programa | no publicado |
|
Fort Myers Technical CollegeFort Myers, FL(239) 334-45443800 Michigan Ave696 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $12,298 a $15,020según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Hillsborough Community CollegeTampa, FL(813) 253-700039 Columbia Drive20,004 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,5062024-25 | $4,905 a $10,168según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Indian River State CollegeFort Pierce, FL(772) 462-47723209 Virginia Ave15,104 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,7642024-25 | $4,763 a $9,878según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Lively Technical CollegeTallahassee, FL(850) 487-7555500 N Appleyard Dr1,461 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $7,153 a $7,701según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Manatee Technical CollegeBradenton, FL(941) 751-79006305 State Rd 70 East1,117 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $7,028 a $8,118según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Miami Dade CollegeMiami, FL(305) 237-8888300 NE 2nd Avenue39,139 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,8382024-25 | $5,108 a $9,796según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Miami Lakes Educational Center and Technical CollegeMiami Lakes, FL(305) 557-11005780 NW 158th Street730 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | no publicado |
|
Orange Technical College-South CampusOrlando, FL(407) 251-60472900 West Oak Ridge Road2,743 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | no publicado |
|
Orange Technical College-West CampusOcoee, FL(407) 905-20182010 Ocoee Apopka Rd1,418 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $9,849 a $12,368según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Pensacola State CollegePensacola, FL(850) 484-10001000 College Blvd8,518 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,3612024-25 | $1,650 a $9,629según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Pinellas Technical College-St. PetersburgSaint Petersburg, FL(727) 893-2500901 34th St S1,421 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | no publicado |
|
Radford M Locklin Technical CollegeMilton, FL(850) 983-57005330 Berryhill Rd410 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $5,031 a $7,381según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Robert Morgan Educational Center and Technical CollegeMiami, FL(305) 253-992018180 SW 122nd Ave868 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $12,537 a $14,623según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Santa Fe CollegeGainesville, FL(352) 395-50003000 Northwest 83rd Street12,698 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,5632024-25 | $10,251 a $13,579según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Seminole State College of FloridaSanford, FL(407) 708-4722100 Weldon Blvd14,104 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $3,1222024-25 | $974 a $9,152según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Sheridan Technical CollegeHollywood, FL(754) 321-54005400 Sheridan St1,469 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $7,983 a $10,318según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
South Florida Institute of TechnologyMiami, FL(305) 649-2050720 NW 27th Avenue, 2nd Floor7,800 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | no publicado |
|
Suncoast Technical CollegeSarasota, FL(941) 924-13654748 Beneva Rd1,102 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $16,019 a $18,159según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Tallahassee State CollegeTallahassee, FL(850) 201-6200444 Appleyard Dr11,699 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,0262024-25 | $5,597 a $12,249según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
The College of the Florida KeysKey West, FL(305) 296-90815901 College Rd854 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $3,2762024-25 | $12,086 a $18,412según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Ninguna escuela coincide. Borre la búsqueda o los filtros.
La matrícula y las cuotas provienen del Departamento de Educación de EE. UU. (IPEDS) para el año indicado. El precio neto es el rango de los precios netos promedio que cada escuela publicó para distintos ingresos familiares, según CareerSpy; incluye a estudiantes de primer año, a tiempo completo, que recibieron ayuda federal, así que el suyo puede ser distinto. No se incluyen las escuelas que han cerrado. Los programas sin enlace se agregaron a partir de datos federales de graduación: la escuela otorgó este programa en 2022-23 o 2023-24. Todavía no hemos registrado la página propia del programa.